

Perseroan akan selalu berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang diterapkan ASEAN CG Scorecard karena Perseroan meyakini bahwa komitmen yang kuat untuk menjalani prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran di setiap aspek bisnis kami adalah penting untuk memberikan nilai yang berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan memastikan pertumbuhan jangka panjang Perseroan sejalan dengan tujuan pengembangan yang bertanggung jawab.
Level 1 | |||
---|---|---|---|
A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham | |||
B. Keberlanjutan dan Ketahanan | Download | ||
C. Pengungkapan dan Transparansi | Download | ||
D. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris | Download |
Level 2 | |||
---|---|---|---|
Bonus Item | |||
Penalty Item | Download |
Laporan Hasil Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Tahun Buku 2022 | Download |
ANJ ACGS Tahun Buku 2022