PATI ALAM® adalah merek unggulan produk tepung sagu ANJAP untuk skala industri yang diproduksi dari hutan sagu alami di Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Pohon sagu yang diolah ANJAP ditemukan tumbuh secara alami di hutan tanpa pestisida, pupuk atau zat tambahan lainnya. ANJAP menerapkan teknik manajemen pemanenan tebang pilih untuk memastikan kelestarian lingkungan. ANJAP juga secara langsung mengelola transportasi kayu dari hutan sampai mereka tiba di lokasi pabrik.
Pabrik ANJAP dilengkapi dengan teknologi pabrik terbaru untuk menghasilkan pati sagu berkualitas premium untuk pasar domestik maupun ekspor.
PROSES PENGOLAHAN SAGU
SPESIFIKASI PRODUK
Produk: Pati Sagu Asli Papua
Merk: PATI ALAM
Penyimpanan: Kering, 20-30o C
Umur simpan: 12 bulan
Parameter analisis | Batasan | Metode/Parameter |
---|---|---|
Kadar Air | Max 13% | Oven |
Kadar Pati | Min 80% | Polarimeter |
Kadar Abu | Max 0.2% | SNI: 3729 : 2008 |
Serat Kasar | Max 0.5% | SNI: 3729 : 2008 |
Ukuran Partikel 120 mesh | Min 99% | Sieve |
Spot hitam (pcs/100cm2) | Max 15% | Visual |
pH (larutan 6% pati sagu) | 4.5-6.5 | pH meter |
Tingkat Warna Putih | Min 80 wb | Whiteness (wb) meter |
L value ≥ 90* | Spectrophotometer | |
Residu SO2 (SO2 tidak digunakan) | ND * | Titrimetric |
Mikro | < 106 * | TPC |
< 10 * | E. Coli | |
< 104 * | Mold | |
Residu Logam Berat | < 1 * | Pb |
< 10 * | Cu | |
< 0.05 * | Hg | |
< 0.5 * | As |
*dianalisa setiap tiga bulan oleh lab eksternal
HUBUNGI KAMI